Modell-Preise
Hinweis: Alle Preise sind in CHF pro 1.000 Token.
Du findest mehr Informationen über Tokens und wie viel Tokens benötigt werde für was in unserem Artikel Tokens.
Modell | Input | Output |
gpt-swiss | 0.0200 | 0.0600 |
mistral-small-swiss | 0,00015 | 0,00045 |
deepseek-r1 | 0.0300 | 0.0900 |
gemma-3 | 0.0170 | 0.0400 |
qwen-3-fast | 0,00045 | 0,00135 |
qwen-3 | 0.0003 | 0.0009 |
claude-opus | 0,0045 | 0,0225 |
claude-sonnet | 0,0045 | 0,0225 |
gemini-2-5-pro-preview | 0.00375 | 0.0225 |
gpt-4.1 | 0.0030 | 0.0120 |
gpt-4o | 0,00375 | 0,015 |
gpt-5 | 0,001875 | 0,015 |
o3-mini | 0,00165 | 0,0066 |
Rate Limiting
Alle Endpunkte haben ein kombiniertes Limit von CHF 50 pro Monat. Wenn Sie es erhöhen möchten, kontaktieren Sie bitte den Support mit Ihrem geschätzten Verbrauch und Anwendungsfall.
